- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1380万人民币 | 2008-05-19 | 存续 |
工商注册号 | 130930000011905 | 组织机构代码 | 67469506-4 | |
统一信用代码 | 91130930674695064T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130930674695064T | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2008-05-19至2028-05-19 | 核准日期 | 2018-04-20 | |
登记机关 | 孟村回族自治县工商行政管理局 | 英文名称 | Cangzhou Hongdecheng Pipe Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 孟村回族自治县希望新区 | |||
经营范围 |
波纹补偿器、弯头、法兰、管件的加工销售;管材、板材的销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-08-29 | 运城市中心城区热电联产集中供热(二期)工程 | 山西省工业设备安装集团有限公司 | 山西省 | 中标结果 | 山西德珍商贸有限公司 | - |